Clave: C=como cónyuge, H=como hijo, P=como P=(p)madre
Nombres |
Nacio |
Defunción |
BAEZ DE ALPOIM | ||
Amador (D.)P | nació Cir 1560 | falleció 26 May 1617 |
Amador (General)H | nació 1598 | falleció 1652 |
Manuel (Maestre de Campo)H | nació 4 Ene 1591 | falleció 21 Jun 1676 |
BAJKÓ | ||
Lajos Iscban (Ing.)P | ||
BAJKÓ POZZO | ||
María Florencia (Lic.)C | ||
BARBERA | ||
Natalia María ElenaC | nació 25 Dic 1905 | |
BARRIOS | ||
Zoila (Dña.)P | ||
BASUALDO | ||
Bonifacio (D.)C | ||
Gerónimo (D.)C | ||
Pedro (D.)P | ||
BASUALDO CABRAL | ||
María del Pilar (Dña.)H | bzo. 14 Oct 1797 | sep. 8 Sep 1801 |
BAVASTRO | ||
EmaP | ||
BELLUCCI | ||
CarolinaC | ||
BENITO | ||
Violeta EsperanzaC | nació 6 Jun 1954 | |
BILBAO GORORDO | ||
María NatividadC | nació 1935 | |
BOHORQUES | ||
Juana (Dña.)C | nació 1640 | |
BOLLINGER AUFRANC | ||
Gustavo AdolfoP | ||
BOLLINGER SOLÁ | ||
CarolinaC | nació 3 Nov 1944 | |
BORGHI POLI | ||
Elvira Carolina (Dña.)C | nació 1898 | falleció 1978 |
BRAZOLA | ||
María CristinaC | ||
BULACIO | ||
Juan AlbertoC | ||
BULACIO ALEMAN | ||
EvangelinaH | ||
GuadalupeH | ||
José AlbertoH | ||
MargaritaH | ||
María VerónicaH | ||
BUSTOS | ||
Mercedes (Dña.)P | ||
BUSTOS FERNÁNDEZ | ||
Gabriela FabianaC | ||
BUTÍ CAREÑS | ||
Manuel Salvador (C.P.)C | nació 1911 | falleció 1991 |
BUTÍ DE LA SERNA | ||
Cristina Isabel (Lic. Biol.)H | nació 4 Jun 1956 |
Inicio | Contenido | Apellidos | Lista de nombres
Se creó este sitio de web en 29 May 2023 con Legacy 9.0 de MyHeritage; content copyright and maintained by cdelaserna@gmail.com