Clave: C=como cónyuge, H=como hijo, P=como P=(p)madre
Nombres |
Nacio |
Defunción |
| ABANCENS | ||
| AlbertoP | falleció 4 Jun 1972 | |
| ABANCENS MOLINA | ||
| Nelly MarthaC | nació 9 Sep 1926 | falleció 26 Jun 2006 |
| AGUILERA | ||
| Roberto (Dr. (Abog.))C | nació 1911 | falleció 1974 |
| AGUILERA SEVIGNÉ | ||
| Elina RaquelH | nació 18 Abr 1947 | falleció 17 Nov 2004 |
| Graciela SusanaH | nació 1944 | |
| AMATRIAYN ZARATIEGUI | ||
| RosalíaC | ||
| ARAMBURU | ||
| Juan (D.)P | ||
| María (Dña.)C,P | nació Cir 1840 | falleció Prev 1895 |
| ARMENDÁRIZ | ||
| Antonio (D.)P | ||
| Josefa (Dña.)C | ||
| Juan José (D.)P | ||
| ARMENDÁRIZ JIMÉNEZ | ||
| Sebastiana Modesta (Dña.)C | nació 20 Ene 1853 | |
| AUMANN | ||
| VerónicaC |