Clave: C=como cónyuge, H=como hijo, P=como P=(p)madre
Nombres |
Nacio |
Defunción |
CABELLO | ||
Angélica (Dña.)P | nació 1869 | |
CABRAL | ||
Juana María (Dña.)P | nació 1800 | |
CALDERÓN DE LA BARCA | ||
Amalia Carmen (Dña.)C | nació 10 Abr 1873 | |
Lucio Angel (D.)P | bzo. 24 Mar 1825 | |
CAMPAGNOLO CRUZ | ||
Claudia Marcela (Lic.)C | nació 22 Ago 1969 | |
CAMPAGNOLO VACCARO | ||
Valentín AméricoP | nació 24 Sep 1930 | |
CAMPBELL NAVARRO | ||
AnaC | ||
CÁNEPA | ||
Delia RosaC | ||
María GregoriaC | nació 17 Ago 1912 | |
CÁNEPA PELLIZA | ||
ErnestoP | ||
CARBONELL | ||
Nicasio Bernardino (D.)C | falleció Antes de 1895 | |
CARBONELL DE LA SERNA | ||
Manuel Vicente (Dr.)H | nació 19 Jul 1878 | |
María Adalgisa Felipa (Dña.)H | nació 23 Ago 1882 | |
CARBONELL SIENRA | ||
Alberto (D.)H | ||
Alicia (Dña.)H | ||
Carlos (D.)H | ||
Manuel Vicente (D.)H | ||
CARDOSO | ||
Marta (Dña.)C | ||
CARO | ||
AliciaP | ||
CARRANZA AMUCHÁSTEGUI | ||
Enrique Ricardo Antonio (Cap. de Navío Ing.)C | nació 4 Dic 1910 | falleció 12 Mar 2008 |
CARRANZA CASSIET | ||
Enrique RicardoH | nació 17 Sep 1966 | |
Florencia (Ing.)H | nació 4 Mar 1971 | |
Juan Francisco (Dr.)H | nació 9 Oct 1973 | |
VerónicaH | nació 25 Nov 1968 | |
CARRANZA DAVISON | ||
Ricardo Enrique (D.)P | nació 21 Jul 1878 | |
CARRANZA DE LA SERNA | ||
Enrique Ricardo (Ing.)H | nació 23 Oct 1938 | |
Jorge ManuelH | nació 4 Jul 1936 | falleció 13 Ago 1937 |
María BeatrizH | nació 25 Sep 1940 | |
CARRANZA LUZ | ||
EmiliaH | ||
SofíaH | ||
CARRANZA PRADO | ||
Andrés IgnacioH | nació 28 Jul 2000 | |
Carolina BelénH | nació 22 Oct 1997 | |
CARRERAS | ||
Arturo (D.)C | nació 1880 | |
Gregorio (D.)P | ||
Heraclio (D.)P | ||
José María (D.)C | nació 1871 | |
CARRIZO | ||
María Antonia (Dña.)P | nació 1835 | falleció 25 Abr 1903 |
CASSIET | ||
Atilio Horacio (Cap. de Navío)P | ||
Liliana BeatrizC | ||
CASTAGNINO | ||
SofíaC | ||
CASTILLA SASTRE | ||
María JazmínC | ||
CASTRO GOICOA DE LA SERNA | ||
Itzel EkatherinaH | nació 24 Feb 2012 | |
Vicente JesúsH | nació 28 Ago 2016 | |
CASTRO GONZÁLEZ | ||
JoaquínC | nació 16 Ago 1981 | |
CAVICHIOLI | ||
ClaudiaC | nació 1 Ago 1969 | |
CERSÓSIMO | ||
EduardoC | ||
CERSÓSIMO SCHWEITZER | ||
NicolásH | nació 18 Abr 1996 | |
ValentínH | nació 22 Oct 1999 | |
CHALCOFF | ||
TomásC | ||
CHALCOFF DE LA SERNA | ||
Diego OctavioH | nació 29 Ene 1970 | |
Pablo (Dr. (Abog.))H | nació 5 Feb 1973 | |
CHALCOFF PEROTTI | ||
FelipeH | ||
CHAUMEILL | ||
Arturo (D.)P | ||
María EstherC | nació 28 Feb 1902 | falleció 11 Sep 1997 |
CHÁVEZ | ||
Conrado (D.)C | nació 1857 | |
CÍA SEVIGNÉ | ||
Aurora Calixta (Dña.)P | nació 17 May 1881 | falleció 24 Feb 1960 |
CISIO BOTTA | ||
Angelita (Dña.)P | ||
CLEMENTE | ||
LucasC | ||
CLEMENTE CARRANZA | ||
Elián ValentínH | nació 17 Nov 2023 | |
COATU | ||
CristinaC | ||
COLLADO | ||
Ireneo (Escr.)C | bzo. 20 May 1850 | falleció desp. 1895 |
Julián (D.)P | ||
COLLADO DE LA SERNA | ||
Lisandro (D.)H | nació 1889 | |
COLOMBRES DE LA SERNA | ||
Estela MaríaC,H | nació 1920 | falleció 26 Sep 2010 |
COLOMBRES MÁRMOL | ||
LástenesC,P | ||
COLOMBRES MEDRANO | ||
FelicitasH | ||
HugoH | ||
COLOMBRES URIBURU | ||
HugoC | ||
COMAS | ||
Miguel (D.)P | ||
Paulino (D.)C | ||
COMAS MIÑONES | ||
Etelvina Paulina (Dña.)H | nació 1892 | |
COMAS PEÑA | ||
Paula María (Dña.)C | falleció Prev 1850 | |
COMETTO ARISTEGUI | ||
Sarah SusanaP | ||
CONTE | ||
María Rosa (Dña.)C | nació 1884 | |
Valentín (D.)P | ||
CORBELLINI | ||
César (D.)P | nació 1850 | falleció 1923 |
CORBELLINI FIDANZA | ||
Ana Blanca (Dña.)C | nació 24 Jun 1886 | falleció 19 Jun 1962 |
CORNEJO FLEMING | ||
MagdalenaC | ||
CORREA ALBERTI | ||
Justo JavierC | ||
CORREA DE LA SERNA | ||
FranciscaH | ||
GervasioH | ||
TomásH | ||
CORREAS | ||
EdmundoP | ||
CORREAS LEAL | ||
Susana CarolinaC | ||
COSTA | ||
Esilda Itala América (Dña.)C | bzo. 28 Abr 1898 | |
Francisco (D.)P | ||
COSTA PORCEL | ||
Silvia (Dña.)C | nació 1884 | falleció 1972 |
CRANWELL Y SILVEYRA | ||
María Zulema (Dña.)C | nació Jun 1875 | falleció 7 Nov 1950 |
CRUZ | ||
María CarlotaP | falleció 23 Feb 1986 | |
CRUZ LAGOS | ||
AnaP | falleció 3 Jun 2020 | |
CURUTCHET OROMÍ ESCALADA | ||
Ricardo FedericoC | nació 6 Mar 1917 | falleció 1996 |
CURUTCHET URDAPILLETA | ||
DiegoH | ||
JuanH | ||
María del RosarioH | ||
María DoloresH | ||
RicardoH |
Inicio | Contenido | Apellidos | Lista de nombres
Se creó este sitio de web en 24 Mar 2024 con Legacy 9.0 de MyHeritage; content copyright and maintained by cdelaserna@gmail.com