Clave: C=como cónyuge, H=como hijo, P=como P=(p)madre
Nombres |
Nacio |
Defunción |
| DE LA SERNA TRÍAS | ||
| Juan Francisco (D.)H | nació 24 Nov 1854 | falleció Infante |
| Juan Francisco (D.)H | nació 26 Sep 1859 | |
| Manuel (D.)H | nació 4 Jun 1870 | falleció 18 May 1917 |
| María (Dña.)C,H,P | nació Aprox. 1855 | falleció 1895 |
| Nicasio (D.)H | bzo. 1862 | falleció Infante |
| Rosa (Dña.)H | nació 9 May 1861 | falleció 26 Jun 1918 |
| Tomasa Mercedes (Dña.)H | bzo. 1856 | falleció Infante |
| Tomasa Sofía (Dña.)H | bzo. 1856 | falleció Infante |
| DE LA SERNA UNDURRAGA | ||
| Angel Antonio (D.)H | nació 28 Feb 1799 | sep. 20 Mar 1799 |
| Francisca (Dña.)H | ||
| Juana (Dña.)H | ||
| Manuela (Dña.)H | ||
| DE LA SERNA ZENARRUZA | ||
| César EduardoH | nació 1945 | falleció 1995 |
| DE LA VEGA Y VILLAFAÑE | ||
| Petrona (Dña.)P | nació 1833 | |
| DE LAUSIRICA | ||
| Ana María (Dña.)P | ||
| DE LIENCRES CAVADA | ||
| Manuela (Dña.)P | ||
| DE OLMOS BRITO | ||
| Enrique FernandoC | ||
| DE OLMOS FERRER | ||
| EstefaníaH | ||
| FedericoH | ||
| MatíasH | ||
| DE RASCÓN MARTÍNEZ | ||
| Domingo Eusebio (D.)P | ||
| DE RASCÓN RASCÓN | ||
| Manuela (Dña.)C | nació 1 Ene 1738 | falleció 28 Sep 1805 |
| DE RASCÓN Y CAVADA | ||
| Lucía (Dña.)P | ||
| DE SALBIEJO | ||
| María (Dña.)P | ||
| DE SALBIEJO DE LA SERNA | ||
| Benigno (D.)H | nació 13 Feb 1820 | |
| DE SALBIEJO RASCÓN | ||
| Aurea (Dña.)C | ||
| Domingo (D.)C | ||
| DE SEÑA CÉSPEDES | ||
| Juan Antonio (D.)P | ||
| DE SEÑA FERNÁNDEZ | ||
| Josefa (Dña.)C | nació 1787 | sep. 28 May 1819 |
| Luisa (Dña.)P | ||
| Manuela (Dña.)C | ||
| Sebastiana (Dña.)P | ||
| DE SEÑA OCHOA | ||
| Eusebia (Dña.)C | nació 1785 | |
| DE SEÑA Y GÁNDARA | ||
| Baltazar (D.)P,P | ||
| DE UNDURRAGA | ||
| Francisca (Dña.)C | ||
| Juan Antonio (D.)P | ||
| DE VALLES AVENDAÑO | ||
| María (Dña.)P | ||
| DÉDICO DE LA SERNA | ||
| CandelaH | nació 24 Dic 2000 | |
| FranciscoH | nació 14 Oct 1996 | |
| DÉDICO YADA | ||
| GustavoC | nació 21 Nov 1970 | |
| DEL CAMPO | ||
| Celina HortensiaC | ||
| DEL CASTILLO | ||
| SilviaC | ||
| DEL CASTILLO CASTILLO | ||
| Pedro Agustín (D.)P | ||
| DEL CASTILLO DE LA GÁNDARA | ||
| Julián Demetrio (D.)H | nació 8 Abr 1867 | |
| DEL CASTILLO DE LA SERNA | ||
| Romualdo José (D.)H | nació 8 Feb 1837 | |
| DEL CASTILLO FERNÁNDEZ | ||
| Fernando (D.)H | ||
| Florencia (Dña.)H | ||
| José (D.)H | nació 31 Jul 1903 | |
| DEL CASTILLO GARCÍA | ||
| Antonia FloraH | nació 7 Ene 1936 | |
| JuliánH | ||
| Ramón NonatoH | ||
| DEL CASTILLO GIL | ||
| Florentina (Dña.)C | nació Cir 1720 | sep. 19 Jun 1786 |
| DEL CASTILLO RUCOBA | ||
| Manuel (D.)P | nació 1668 | falleció 1 Abr 1738 |
| DEL CASTILLO SAINZ | ||
| Agustina (Dña.)P | ||
| DEL CASTILLO SEÑA | ||
| Joaquín Manuel (D.)C | ||
| DEL MÁRMOL | ||
| Juan GustavoP | ||
| DEL MÁRMOL REY | ||
| María José (C.P.)C | nació 23 Ago 1969 | |
| DELGADO | ||
| AgustínC | ||
| DELGADO DE LA SERNA | ||
| "Moma"H | ||
| "Nenene"H | ||
| DENARDO | ||
| EduardoP | ||
| NicolásC | ||
| DENARDO TOLOSA PAZ | ||
| AlbertinaH | nació 4 May 2022 | |
| DENIS GORZA | ||
| AlejandroH | nació 1970 | |
| FlorenciaH | nació 1972 | |
| FranciscoH | nació 1987 | |
| María IsabelH | nació 1990 | |
| MartínH | nació 1981 | |
| VictoriaH | nació 1976 | |
| DENIS KRAUSE | ||
| Alejandro AugustoC | nació 1913 | falleció 1969 |
| DENIS SALAS | ||
| María MagdalenaH | nació 1975 | |
| SofíaH | nació 1976 | |
| DENIS ZIMMERMANN | ||
| Alejandro AlbertoH | nació 1941 | |
| AugustoH | nació 1949 | |
| Lucila EsterH | nació 1939 | |
| DI RAGO DI GIANO | ||
| Néstor Luis (Coronel Farm.)P | nació 23 Nov 1916 | falleció 25 Jul 1994 |
| DI RAGO DOMÍNGUEZ | ||
| María MercedesC | nació 6 Dic 1949 | |
| DIEZ DE LA SERNA | ||
| CarolinaH | nació 14 Sep 1997 | |
| VictoriaH | nació 26 Ago 2000 | |
| DIEZ SAN MILLÁN | ||
| Héctor MauricioP | ||
| DIEZ TIZÓN | ||
| Víctor Rodrigo (Dr. (Abog.))C | nació 23 Abr 1970 | |
| DOMÍNGUEZ LOUSTAUNAU | ||
| María MercedesP | nació 21 Mar 1918 | falleció 7 Jul 2015 |
| DONOVAN ATKINS | ||
| Cornelio del S. Corazón de Jesús (D.)P | nació 1855 | falleció 1894 |
| DONOVAN FUSCHINI | ||
| María Blanca Catalina (Dña.)C | nació 10 May 1891 | falleció 16 Jun 1957 |
| DRAMIS | ||
| Fernando MarioC | ||
| DRAMIS GOICOA | ||
| AgustínH | nació 1992 | |
| IgnacioH | nació 1987 | |
| DURRUTY | ||
| Carlos (D.)C |
Inicio | Contenido | Apellidos | Lista de nombres
Se creó este sitio de web en 24 Mar 2024 con Legacy 9.0 de MyHeritage; content copyright and maintained by cdelaserna@gmail.com