Clave: C=como cónyuge, H=como hijo, P=como P=(p)madre
Nombres |
Nacio |
Defunción |
MAFÉ | ||
ErnestoC | ||
MAFÉ ZANUCCI | ||
ManuelH | ||
MALDONADO | ||
Ramón (D.)P | nació Cir 1831 | falleció 8 Abr 1898 |
MALDONADO CARRIZO | ||
María Genara (Dña.)C | nació 19 Sep 1880 | falleció 30 Ene 1953 |
MALLO | ||
Manuel (D.)P | ||
MALLO FREYRE | ||
Pedro (Dr.)C | nació 11 Ago 1837 | |
MALLO URIOSTE | ||
Irene (Dña.)H | nació 1871 | |
MANZANO | ||
"Tito"C | ||
MANZANO MIÑONES | ||
María LuisaH | ||
MARIÑOSA | ||
Blanca AliciaC | falleció 7 Feb 2008 | |
MÁRQUEZ VON PELESONN | ||
ApelesC | ||
MARRAMA | ||
Mirta ValeriaC | nació 6 Sep 1973 | |
MARTÍN ARAGÓN | ||
Juliana (Dña.)C | nació 1726 | |
MARTÍNEZ | ||
Juan Angel (Escr.)C,P | nació Cir 1852 | |
MARTÍNEZ DE GUERNICA | ||
Adriana BeatrizC | nació 7 Abr 1954 | |
MARTÍNEZ DE LA SERNA | ||
JuliaH | nació 1915 | |
Lucila (Dña.)H | nació 14 Jun 1890 | falleció 1949 |
Luis Enrique (D.)H | nació 3 Jul 1886 | |
MARTÍNEZ RIVERO | ||
Juan Angel (D.)C | nació 8 Abr 1873 | falleció 1937 |
MARTÍNEZ Y FERNÁNDEZ-FÉLIX | ||
María Elvira (Dña.)P,P | ||
MAURICE | ||
DesconocidoC | ||
MEABE | ||
Santiago (D.)P | nació Cir 1799 | falleció Prev 1887 |
MEABE PONDAL | ||
María Sofía (Dña.)C | nació 1836 | |
MEAURIO | ||
Zenón (D.)P | nació Cir 1864 | |
MEAURIO DE LA SERNA | ||
Carlos Alberto "Pico"H | nació 21 Ago 1916 | falleció Como 2000 |
César Francisco "Totó"H | nació Aprox. 1924 | |
María TeresaH | ||
MEAURIO FAUGERONT | ||
Carlos Elías (Ing.)C | nació 18 Dic 1890 | falleció 13 Sep 1968 |
MEDINA ISLA | ||
AlejandroC | ||
Raúl JoséC | falleció 1961 | |
MEDINA MUÑOZ | ||
AlaidaH | ||
María ClaraH | nació 1925 | |
Raúl AgustínH | nació 1924 | |
MEDRANO | ||
LourdesH | ||
MEDRANO CAMPBELL | ||
AmparoH | ||
EstanislaoH | ||
MarceloH | ||
MEDRANO CARO | ||
Marcelo W.C | ||
MEDRANO DE LA SERNA | ||
Agustina (C.P.)H | nació 12 Abr 1977 | |
Josefina (Dra.)H | nació 11 Nov 1972 | |
Juan Adrián (Dr. (Abog.))H | nació 18 Oct 1969 | |
Marcelo (C.P.)H | nació 12 Jun 1968 | |
MEDRANO O`CONNOR | ||
ArturoC | ||
MEDRANO ORTIZ | ||
Juan AdriánP | ||
MELENDI | ||
Horacio SixtoC | nació 1944 | |
MELENDI SILVEYRA | ||
Diego HoracioH | nació 1976 | |
Guillermina AmandaH | nació 1973 | |
María ClaraH | nació 1981 | |
María SoledadH | nació 1982 | |
MÉNDEZ | ||
Julia Elisa (Dña.)C | nació 20 Jul 1870 | falleció 14 Nov 1902 |
Tulio Alejandro José (D.)P | nació 1832 | falleció 1903 |
MÉNDEZ CAMPOS | ||
JaimeC | ||
MESSMER | ||
Patricia JorgelinaC | ||
MIÑONES | ||
Faustino (Escrib. Coronel de Milicias)C | nació 1844 | falleció 31 May 1906 |
Luis (D.)P | nació Cir 1775 | |
MIÑONES DE LA SERNA | ||
Faustino José (D.)H | nació 1871 | |
María Tomasa (Dña.)H | nació 9 Abr 1872 | |
MIÑONES DE LA SERNA BERMÚDEZ | ||
Faustino Claudio FroilánH | nació 1941 | |
HelenaH | ||
MIÑONES DE LA SERNA SAMMARTINO | ||
PabloH | nació 1977 | |
XimenaH | ||
MIÑONES DE LA SERNA SIENRA | ||
Celia María Guillermina (Dña.)H | bzo. 29 Nov 1897 | |
Faustino Carlos Alberto (D.)H | ||
María Angélica (Dña.)H | ||
MITCHEL | ||
NicolásC | ||
MOHR HARTUNG | ||
TomásC | ||
MOLINA | ||
Agustina (Dña.)P,P | nació 1822 | |
MOLINA DE LA SERNA | ||
Alejandro Mario (D.)H | nació 31 May 1900 | |
Juan Ramón (D.)H | nació 14 Nov 1892 | falleció 1972 |
Lía (Dña.)H | nació 5 Mar 1885 | |
Rita (Dña.)H | nació 20 Ene 1882 | |
Sofía (Dña.)H | nació 28 Ago 1883 | falleció 3 May 1890 |
MOLINA DONOVAN | ||
DanielH | nació 1919 | |
SofíaH | ||
MOLINA LELOIR | ||
Carmen (Dña.)P | ||
MOLINA PINTO | ||
Juan Ramón (D.)C | nació 6 May 1846 | falleció 6 May 1914 |
MOLINA Y GONZÁLEZ DE NORIEGA | ||
Luis Jorge (D.)P | ||
MOLLA VILLANUEVA | ||
Pastor Mariano (Dr.)P | nació 28 Sep 1880 | falleció 25 Sep 1931 |
MOLLA VILLANUEVA CÍA SEVIGNÉ | ||
Susana ElsaC | nació 4 Sep 1915 | falleció 8 Nov 2012 |
MONTES | ||
ClaraC | nació 1944 | |
MONTES BEDOYA | ||
María AmeliaC | ||
MONTES DE OCA | ||
José (D.)P,P | nació 1821 | |
María de las MercedesH | ||
María del PilarH | ||
María MagdalenaH | ||
MONTES DE OCA DE LA SERNA | ||
Ernesto (Dr. Odont.)H | nació 1896 | falleció 1974 |
José (D.)H | ||
Juana María (Dña.)H | nació 1896 | |
MONTES DE OCA MARIÑOSA | ||
Ernesto Miguel (Escr.)H | nació 1960 | |
MONTES DE OCA MOLINA | ||
Fidel Ernesto (D.)C | nació 3 Jul 1857 | falleció 9 Jul 1900 |
José Fidel (D.)C | nació 24 Abr 1855 | |
MONTES DE OCA NÚÑEZ | ||
Ernesto Miguel (Escr.)H | nació 1924 | falleció 15 Ago 2009 |
María TeresitaH | falleció 13 Dic 2019 | |
MOREN | ||
María IsabelP | ||
MORGAN | ||
JorgeC | ||
MORGAN DENIS | ||
AgustínH | nació 2002 | |
SofíaH | nació 2001 | |
MOYANO | ||
Juana (Dña.)P | ||
LucreciaC | ||
MOYANO CARRERAS | ||
DesconocidoC | ||
MUNILLA | ||
Leopoldo (D.)C | nació 1878 | |
MUNILLA COMAS | ||
LeopoldoH | ||
MUNILLA DEL CAMPO | ||
Alejandro CésarH | ||
Celina EtelvinaH | ||
Leopoldo JoséH | ||
MUÑOZ CABRERA | ||
Agustín (D.)C | ||
María Tomasa (Dña.)H | nació 2 Ene 1880 | |
MUÑOZ CABRERA ALBERT | ||
Alejandro AgustínH | nació 1923 | falleció 1992 |
GracielaH | nació 1912 | falleció 1987 |
HoracioH | nació 1920 | |
Luis MaríaC,H | ||
RenéH | nació 1914 | |
Rosa BlancaH | nació 1911 | |
MUÑOZ CABRERA COSTA | ||
Agustín FedericoH | nació 1907 | |
Clara VirginiaH | nació 1916 | falleció 2001 |
Ramón MaríaH | nació 1909 | |
Silvia AlaidaH | nació 1912 | |
MUÑOZ CABRERA DE LA SERNA | ||
Agustín Federico (D.)H | nació 1884 | falleció 1939 |
Alaida (Dña.)H | ||
Clara Virginia (Dña.)H | nació 19 Ago 1886 | falleció 1964 |
Mariana Angela (Dña.)H | nació 9 Dic 1888 | falleció 1890 |
Ramón María (D.)H,P | nació 18 Ene 1883 | falleció 1947 |
Simón Luis (D.)H | nació 9 Dic 1890 | falleció 1895 |
MUÑOZ COLOMBRES | ||
Marta EstelaH | nació 1941 | |
MURRAY | ||
María RosaC |