Clave: C=como cónyuge, H=como hijo, P=como P=(p)madre
Nombres |
Nacio |
Defunción |
| ECHAVEGUREN | ||
| Miguel (D.)C | nació 1849 | |
| ECHAVEGUREN DE LA SERNA | ||
| Carlos Alberto (D.)H | nació 20 Dic 1887 | |
| Eduardo Miguel (D.)H | nació 22 Nov 1880 | |
| Efraín (D.)H | nació 1885 | |
| María Esther (Dña.)H | nació 1883 | |
| María Luisa (Dña.)H | nació 1890 | |
| Miguel Alfredo Marcos (D.)H | bzo. 6 Jun 1886 |
Inicio | Contenido | Apellidos | Lista de nombres
Se creó este sitio de web en 10 Mar 2023 con Legacy 9.0 de MyHeritage; content copyright and maintained by cdelaserna@gmail.com