Clave: C=como cónyuge, H=como hijo, P=como P=(p)madre
Nombres |
Nacio |
Defunción |
| FEDELICI | ||
| Rómulo Valentín (Teniente Coronel)C | nació 15 Feb 1926 | falleció 18 Nov 2000 |
| FEDELICI CÓRDOBA | ||
| Alejandra MercedesH | nació 1953 | |
| Raquel VivianaH | nació 1955 | |
| Rómulo GabrielH | nació 1961 | |
| Valentina MarcelaH | nació 1952 | |
| FERNÁNDEZ | ||
| Norma BeatrizC | ||
| SalviaC | ||
| FORNÉS | ||
| JimenaC | ||
| FRANCO | ||
| NélidaC |