Nombres |
Nac. |
Defunción |
MANTEROLA | ||
María LeticiaC | ||
MARCÓ DEL PONT | ||
MarceloC | ||
MARCÓ DEL PONT TORINO | ||
Marcelo JoséH | ||
MARTÍNEZ BARRENECHEA | ||
AngelesH | ||
LuisH | ||
MagdalenaH | ||
MercedesH | ||
MARTÍNEZ PITA | ||
LuisC | ||
MASCHWITZ | ||
Rosa MaríaC | nació 11 Feb 1932, Buenos Aires | |
MAXWELL | ||
MaríaC | ||
MEANA ALCONADA | ||
LucíaC | nació 1970 | |
MÉNDEZ CASARIEGO | ||
PastorC | ||
MIHANOVICH GUERRERO | ||
FelicitasC | ||
MILBERG SAHORES | ||
AnaH | ||
AngelesH | ||
FlorenciaH | ||
JorgeH | ||
MaríaH | ||
MILBERG Y ALVAREZ | ||
Jorge Kitchener (Cap.)C | falleció 1996 | |
MILBERG Y REBOL | ||
VíctorC | ||
MILLER | ||
SebastiánC | ||
MILLER Y COLL | ||
MaríaH | ||
MONNE | ||
RamónC | ||
MONTELLANO | ||
JoaquínC | ||
MONTELLANO TORINO | ||
Ignacio JoséH | ||
MOORE | ||
ErnestoC | ||
MOORE DE LA SERNA | ||
EdelmiraH | ||
ErnestoH | nació 1927 | |
GuillermoH | ||
MORENO BENEDIT | ||
María MartaC | ||
MORENO HUEYO | ||
AnaC |