Clave: C=como cónyuge, H=como hijo, P=como P=(p)madre
Nombres |
Nacio |
Defunción |
GALIGNIANA | ||
RamónC | ||
Vicente (D.)C,P | ||
GALIGNIANA VILLANUEVA | ||
Clementina Felicidad del Corazón de Jesús (Dña.)H | nació 23 Nov 1845 | |
EdelmiraH | ||
Edelmira (Dña.)C,H,P,P | nació 1842 | |
Fermín Benigno (D.)H | bzo. 10 Mar 1859 | |
GuillermoH | ||
Juana Magdalena (Dña.)H | bzo. 18 Jul 1847 | |
Laureano (D.)H | nació Cir 1840 | |
Nicolás Orestes Ramón Vicente (D.)H | nació 13 Dic 1849 | |
Romualda Mercedes (Dña.)H | nació Feb 1855 | |
Rosario Amacili (Dña.)H | bzo. 24 Oct 1838 | |
GALINDO BORDA | ||
ErnestoC | ||
GALINDO CHENAUT | ||
ErnestoH | ||
LolaH | ||
MaruH | ||
GALUP | ||
Manuel José (D.)P | ||
GALUP AGÜERO | ||
Salustiano (D.)C | nació Cir 1815 | |
GALUP GÁNDARA | ||
ErnestinaH | ||
María LuisaH | ||
María TeresaH | ||
GALUP LANÚS | ||
ErnestoC | ||
GAMBOA | ||
RitaC | ||
GÁNDARA AYERZA | ||
AgustinaH | ||
FernandoH | ||
Horacio IvánH | ||
Ignacio FedericoH | ||
IvánH | ||
José LuisH | ||
JosefinaH | ||
Marcela ElviraH | ||
Máximo GabrielH | ||
Raúl JuanH | ||
GÁNDARA CASARES | ||
Horacio Federico (D.)C | nació 1889 | |
GÁNDARA SEDALES | ||
Horacio FranciscoH | nació 1983 | |
María EugeniaH | nació 1982 | |
Rodrigo FedericoH | nació 1983 | |
GÁNDARA VILLANUEVA | ||
AmaliaH | ||
Horacio Francisco (Capitán de Ultramar)H | nació 29 Ene 1925 | falleció 19 Nov 1976 |
LeonorH | ||
María LuisaH | ||
Raúl LeopoldoH | nació 6 May 1920 | falleció 18 Ene 2013 |
TeresaH | ||
GÁNDARA ZAWERTHAL | ||
AdelaH | nació 29 Jun 1954 | falleció 10 Jun 2008 |
Horacio FedericoH | nació 27 Oct 1952 | |
GANDULLA | ||
Luis (D.)C | falleció 16 Dic 1928 | |
GANDULLA BÁNCORA | ||
Delia RosalíaH | ||
GANDULLA MOLINUERO | ||
Luis MaríaH | ||
GANDULLA VILLANUEVA | ||
Delia RosalinaH | ||
Horacio AntonioH | nació 16 Ene 1894 | falleció 16 Ago 1949 |
JulioH | ||
Luis MaríaH | ||
GARAT | ||
Edgardo RafaelC | ||
GARAT DEMARÍA | ||
EnriqueH | ||
GARAY | ||
Estanislao (D.)C | ||
GARAY VILLANUEVA | ||
AlbertoH | ||
EnriqueH | ||
Estanislao Francisco "Pancho"H | ||
RicardoH | ||
GARAYCOCHEA | ||
Francisco (D.)C | nació 1870 | |
GARAYCOCHEA VILLANUEVA | ||
Pablo Luciano (Tte.)H | nació 27 Feb 1913 | falleció 26 Oct 1937 |
GARCÍA | ||
Bruno (D.)P | ||
Genoveva (Dña.)C | bzo. 25 Oct 1814 | |
ManuelC | ||
María Haydée "Mariquita"P | nació 26 Jun 1925 | falleció 19 Jul 2014 |
María SusanaC | ||
NNC | ||
GARCÍA BRAVO | ||
AurelioC | ||
GARCÍA DE LA TORRE | ||
EugenioH | nació 6 Feb 1984 | |
JorgeC | ||
GARCÍA LAPRIDA VILLANUEVA | ||
María MercedesH | ||
GARCÍA PUENTE | ||
ElenaC | ||
GARCÍA REPETTO | ||
Sara MatildeC | ||
GARCÍA SOSA | ||
María Eustaquia (Dña.)C,P | bzo. 5 Nov 1787 | |
GARCÍA VILLANUEVA | ||
ElenaH | ||
EmilioH | ||
EzequielH | ||
JulioH | ||
LeonorH | ||
ManuelH | ||
MatildeH | ||
GARRIGA GARCÍA | ||
Adriana Raquel (Lic.)C | nació 8 Ene 1953 | falleció 14 May 2010 |
GARRIGA LACAZE | ||
Josué RobertoP | nació 25 Dic 1922 | falleció 15 Mar 2007 |
GATICA | ||
SaturninoC | ||
GATICA VILLANUEVA | ||
AlejandroH | ||
María de las NievesH | bzo. 27 Jun 1913 | |
María ElenaH | bzo. 31 Oct 1908 | |
María MartaH | ||
María TeresaH | bzo. 4 Abr 1911 | |
GIBERT | ||
Valentín JorgeC | ||
GIBERT VILLANUEVA | ||
Leandro MatíasH | nació 3 Abr 1974 | |
María de la PazH | nació 13 Jul 1971 | |
María MargaritaH | nació 28 Mar 1977 | |
Valentín VíctorH | nació 2 Nov 1972 | |
GIGENA BASOMBRÍO | ||
Esteban MaríaH | ||
Estela MaríaH | ||
Federico PedroH | ||
Santiago MaríaH | ||
GIGENA IBARGUREN | ||
ElenaC,P | ||
FedericoC | ||
FedericoC | ||
GIGENA RISSO | ||
AgustínH | ||
FedericoH | ||
Inés MaríaH | ||
MercedesH | ||
GIMÉNEZ DE LA LLOSA | ||
HortenciaC | ||
GIRADO | ||
Francisca (Dña.)P | nació 1790 | |
GIRALT | ||
Alejandro Nemesio (Dr. (Abog.))C | nació 20 Feb 1872 | falleció 1 Jul 1949 |
GIRALT CAMPERO | ||
Alejandro César (Dr.)H | nació 30 Sep 1910 | falleció 14 May 1999 |
Amelia EvangelinaH | nació 3 Oct 1907 | falleció 20 Mar 1978 |
GIRALT SALVATORI | ||
Alejandro FedericoH | nació 23 Feb 1990 | |
María MercedesH | nació 14 Sep 1983 | |
María VictoriaH | nació 19 Ene 1986 | |
GIRALT SPARROW | ||
Alejandro Miguel (Arq.)H | nació 6 May 1950 | |
GIULIODORI | ||
Alejandro (Lic.)C | ||
GODOY | ||
Jacinto (D.)C | ||
Josefa (Dña.)C,P | falleció Desp 1830 | |
Manuel José (D.)P | ||
GODOY DEL POZO | ||
Justa (Dña.)C | ||
Teresa Dominga (Dña.)C | nació 11 May 1723 | sep. 11 Ago 1774 |
GODOY VILLANUEVA | ||
Carmen (Dña.)H | nació 17 Abr 1802 | |
Catalina (Dña.)H | ||
Juan Gualberto (D.)H | nació 12 Jun 1793 | falleció 16 Mar 1864 |
Matías (D.)H | nació 24 Feb 1796 | |
Petronila (Dña.)H | ||
GODOY Y VILLEGAS | ||
Clemente (General)P,P | falleció 1744 | |
GOIACH | ||
AliciaC | nació 17 Sep 1963 | |
GÓMEZ | ||
César AndrésC | ||
MiriamC | ||
GÓMEZ DEL CAMPO | ||
Estratón (D.)C | ||
GÓMEZ DEL CAMPO Y CAMPERO | ||
Carlos (D.)H | nació 1904 | |
Carmelita (Dña.)H | nació 1895 | falleció 1978 |
Lelia (Dña.)H | nació 1885 | |
María Elena (Dña.)H | nació 1890 | |
Sara (Dña.)H | nació 1887 | |
GONZÁLEZ | ||
CarmenC | ||
Eduardo (D.)C | ||
Ramón (D.)P | ||
Raquel AmeliaC | nació 1945 | falleció 2005 |
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ | ||
ManuelC,C | ||
María Clorinda (Dña.)C | ||
GONZÁLEZ GANCEDO | ||
CeferinoP | nació 1868 | falleció 1956 |
GONZÁLEZ GROSMAN | ||
Marcela Claudia AlejandraH | nació 1959 | |
GONZÁLEZ MALDONADO | ||
María del Carmen (Dña.)P | nació 11 Mar 1785 | |
GONZÁLEZ NOVILLO | ||
JorgeC | ||
GONZÁLEZ PINTO | ||
Tomasa (Dña.)C | falleció 20 Mar 1861 | |
GONZÁLEZ VILLANUEVA | ||
EduardoH | ||
Eduardo RogelioH | nació 1909 | falleció 1979 |
HernánH | ||
Joaquín Ramón (Ing.)H | nació 1914 | |
Lucila AngélicaH | ||
Manuel Ricardo AugustoH | ||
Marcos EzequielH | ||
María Amalia InésH | ||
María Luisa InésH | nació 1912 | |
Marta ElinaH | ||
RicardoH | ||
Teresa AliciaH | ||
GONZÁLEZ ZUGASTI | ||
CarmenC | nació 7 Jun 1907 | falleció 2 Feb 1971 |
GORI SILVA | ||
ArmandoC | ||
GOUAILLARD Y LÓPEZ OSORNIO | ||
RaquelC | ||
GRAHAM | ||
DermotC | ||
GRANATA EVANS | ||
Paola Julieta (Lic. Econ.)H | ||
GRANATA MIRI | ||
Vicente RodolfoC | ||
GRASSO | ||
RicardoC | ||
GRAU | ||
DesconocidoC | ||
GREEN | ||
John ErnestC | ||
GRIEHL | ||
BetinaC | ||
GRIGERA | ||
Celestina (Dña.)P | nació 1844 | |
GROSMAN | ||
BertaC | ||
GROSSO ESQUIVEL | ||
Juan JoséH | nació 1983 | |
María SofíaH | nació 1985 | |
Martín EnriqueH | nació 1987 | |
GROSSO ODRIOZOLA | ||
Juan JoséC | nació 1953 | |
GUERRICO | ||
María Luisa (Dña.)C | ||
GUEVARA | ||
Elvira (Dña.)C | ||
Juan Francisco (D.)P | ||
GUEVARA BLANCO | ||
Alfredo Ramón (Dr. (Abog.))H | nació 11 Sep 1937 | falleció 14 Nov 2005 |
Augusto Martiniano (Dr. (Abog.))H | nació 13 Abr 1940 | |
María Carolina (Anal. Sist.)H | nació 30 Dic 1943 | |
GUEVARA ESCAYOLA | ||
Alfredo RamónH | ||
María EvaH | ||
María LuisaH | ||
Pablo GuillermoH | nació 7 Jun 1967 | |
GUEVARA FLORES | ||
Alfredo RamónC | nació 27 Nov 1901 | falleció 11 Feb 1960 |
GUEVARA MANDRI | ||
AlejandroH | nació 9 Sep 1999 | |
EzequielH | nació 15 Ago 2002 | |
JavierH | nació 16 Nov 1994 | |
LauraH | nació 25 Jul 1988 | |
NataliaH | nació 9 Mar 1996 | |
GUEVARA PALACIOS | ||
Augusto MartinianoH | ||
GonzaloH | ||
María CarolinaH | ||
María FlorenciaH | nació 17 Jul 1969 | |
María InésH | ||
GUILLONES | ||
Néstor Santiago (Arq.)C | nació 1964 | |
GUILLONES MOLLA VILLANUEVA | ||
AgustinaH | nació 27 Mar 2003 | |
NicolásH | nació 13 Jul 1999 | |
SofíaH | nació 3 Abr 2006 | |
GUIÑAZÚ | ||
Delicia de las NievesC | ||
GastónC | ||
MercedesC | ||
GUIÑAZÚ SOLER | ||
Juan CruzH | nació 18 Abr 2008 | |
GÜLLER | ||
RicardoC | ||
GÜLLER BOERR | ||
GermánH | ||
GUTIÉRREZ | ||
AdrianaC | nació 1961 | |
AmandaC | ||
AngelC | ||
Martha (Dña.)C | ||
Rosa V.C | nació 9 Jun 1905 | falleció 17 Ago 1985 |
GUTIÉRREZ BASOMBRÍO | ||
ArturoH | ||
CatalinaH | ||
ClementinaH | ||
Margarita IsabelH | ||
GUTIÉRREZ NADALE | ||
Arturo AdolfoC | ||
GUZMÁN | ||
Ana PatriciaC | ||
Vicente SegundoC |