Clave: C=como cónyuge, H=como hijo, P=como P=(p)madre
Nombres |
Nacio |
Defunción |
TAPHANEL | ||
René AlfonsoC | ||
TAPHANEL BUNGE | ||
Guillermo LeopoldoH | ||
Luis JuanH | ||
René EnriqueH | ||
Víctor AugustoH | ||
TAYLOR | ||
DesconocidoC | ||
ElizabethH | ||
THALLER | ||
RochC | ||
THALLER DE LA SERNA | ||
HéctorH | nació 2006 | |
MaelleH | nació 2002 | |
ZoéH | nació 2003 | |
TREBINO | ||
Guillermo EduardoC | nació 1943 | |
TREBINO DE LA SERNA | ||
Gonzalo CésarH | nació 1973 | |
María FlorenciaH | nació 1981 | |
Martín EzequielH | nació 1978 | |
TROISI | ||
Teresa ElviraC |